Profil joueur
Coffee
- 37
- 24
- 1,54
- 0 %
- 216 m
- 85 m
- 9h 18min
- 9
- 400 570
Par serveur
| Serveur | Kills | Morts | K/D | % HS | Temps de jeu | Parties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 24 | 1,54 | 0 % | 9h 18min | 9 |
Armes
| Arme | Kills | % HS | Plus long |
|---|---|---|---|
| ROT_03 · Rocket Pods | 31 | 0 % | 216 m |
| ROT_03 · Mounted Machine Gun | 5 | 0 % | 80 m |
| MP9 | 1 | 0 % | 43 m |
Rivaux
Bêtes noires
Cibles favorites
Parties récentes
| Date | Carte | Durée | Kills | Morts | K/D | Cash |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bakurani | 1h 24min | 0 | 1 | 0,00 | ||
Bakurani | 1h 24min | 0 | 2 | 0,00 | ||
Zestafona | 53min | 4 | 2 | 2,00 | 56 016 | |
Zestafona | 45min | 2 | 4 | 0,50 | 17 315 | |
Ozeti | 52min | 19 | 2 | 9,50 | 68 156 | |
Zestafona | 1h 44min | 0 | 2 | 0,00 | 150 990 | |
Bakurani | 1h 44min | 12 | 9 | 1,33 | 108 093 | |
Zestafona | 9min | 0 | 0 | 0,00 | ||
Bakurani | 1h 39min | 0 | 2 | 0,00 |







