Profil joueur
[EFT] Dymm
- 269
- 109
- 2,47
- 24,9 %
- 1,1 km
- 77 m
- 13h 46min
- 11
- 195 927
Par serveur
| Serveur | Kills | Morts | K/D | % HS | Temps de jeu | Parties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 109 | 2,47 | 24,9 % | 13h 46min | 11 |
Armes
| Arme | Kills | % HS | Plus long |
|---|---|---|---|
| M4 | 85 | 35,3 % | 149 m |
| SVDM | 47 | 29,8 % | 488 m |
| WEPN_029 | 30 | 26,7 % | 157 m |
| CombatBow | 27 | 14,8 % | 124 m |
| M67Grenade | 17 | 0 % | 60 m |
| Mosin | 14 | 42,9 % | 274 m |
| ROT_04 | 12 | 8,3 % | 1,1 km |
| STN_02 · Main Cannon | 11 | 0 % | 358 m |
| C4Explosive | 7 | 14,3 % | 12 m |
| WEPN_028 | 6 | 16,7 % | 52 m |
| CGM4 | 4 | 0 % | 63 m |
| MP9 | 3 | 33,3 % | 67 m |
| Defibrillator Standard | 1 | 0 % | 1 m |
| Launcher_04 | 1 | 0 % | 749 m |
| MK22 | 1 | 100 % | 60 m |
| STN_03 · Main Barrel | 1 | 0 % | 479 m |
| Littlebird Mounted Machine Guns | 1 | 0 % | 270 m |
| Ural | 1 | 0 % | 4 m |
Rivaux
Bêtes noires
Cibles favorites
Parties récentes
| Date | Carte | Durée | Kills | Morts | K/D | Cash |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ozeti | En cours | 14 | 4 | 3,50 | 44 888 | |
Bakurani | 1h 18min | 44 | 8 | 5,50 | ||
Ozeti | 1h 23min | 40 | 13 | 3,08 | ||
Zestafona | 1h 15min | 22 | 12 | 1,83 | ||
Ozeti | 1h 7min | 18 | 5 | 3,60 | 105 216 | |
Bakurani | 1h 11min | 19 | 7 | 2,71 | 45 823 | |
Ozeti | 45min | 14 | 4 | 3,50 | ||
Ozeti | 1h 30min | 30 | 19 | 1,58 | ||
Bakurani | 1h 27min | 21 | 17 | 1,24 | ||
Bakurani | 1h 1min | 17 | 7 | 2,43 |






