Profil joueur
Lioxen
- 22
- 38
- 0,58
- 31,8 %
- 600 m
- 77 m
- 2h 31min
- 3
- —
Par serveur
| Serveur | Kills | Morts | K/D | % HS | Temps de jeu | Parties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 38 | 0,58 | 31,8 % | 2h 31min | 3 |
Armes
| Arme | Kills | % HS | Plus long |
|---|---|---|---|
| Galil | 7 | 42,9 % | 83 m |
| M4 | 3 | 0 % | 48 m |
| Spawn Vehicle Manticore | 3 | 0 % | 3 m |
| AK74M | 2 | 0 % | 21 m |
| MK22 | 2 | 50 % | 600 m |
| WEPN_026 | 2 | 50 % | 32 m |
| MP43 | 1 | 0 % | 9 m |
| SVDM | 1 | 100 % | 148 m |
| WEPN_032 | 1 | 100 % | 10 m |
Rivaux
Bêtes noires
Cibles favorites
Parties récentes
| Date | Carte | Durée | Kills | Morts | K/D | Cash |
|---|---|---|---|---|---|---|
Zestafona | 1h 30min | 10 | 18 | 0,56 | ||
Bakurani | 1h 10min | 12 | 20 | 0,60 | ||
Ozeti | 1h 51min | 0 | 0 | 0,00 |


